汽车应用程序:SMD电感CDRH50D28B / T150
发布时间:2018-06-03 14:35:00 浏览:14次 责任编辑:晶导微电子
新SMD电感器CDRH50D28B / T150为汽车应用程序是一个Ni-Zn铁氧体磁芯功率电感器和最小的类型是CDRHxxDxxB / T150系列。
它适用于ADAS和其他汽车应用程序需要一个小的足迹和高电感(max。 100哦)。
主要特点:
· AEC-Q200合格
· 操作温度范围:-55°C ~ + 150°C(包括自动加热)
应用程序:
ADAS 及其他高可靠性汽车应用
型号列表:
部件名称 | 电感(内)(μH)※1、 | D.C.R.在20℃[在](mΩ) | 在20℃饱和电流(A)※2、 | 温度上升Currrent |
CDRH50D28BT150NP-1R0NC | 1.00±30% | 18.0±30% | 6.50 | 3.60 |
CDRH50D28BT150NP-1R5NC | 1.50±30% | 20.0±30% | 6.50 | 3.40 |
CDRH50D28BT150NP-2R2NC | 2.20±30% | 26.0±30% | 4.20 | 3.20 |
CDRH50D28BT150NP-3R3NC | 3.30±30% | 32.0±30% | 3.40 | 2.70 |
CDRH50D28BT150NP-4R7NC | 4.70±30% | 52.0±30% | 2.90 | 2.50 |
CDRH50D28BT150NP-6R8NC | 6.80±30% | 75.0±30% | 2.40 | 1.92 |
cdrh50d28bt150np - 100 mc | 10.0±20% | 95.0±30% | 2.00 | 1.75 |
cdrh50d28bt150np - 150 mc | 15.0±20% | 130±30% | 1.70 | 1.38 |
cdrh50d28bt150np - 220 mc | 22.0±20% | 150±30% | 1.40 | 1.14 |
cdrh50d28bt150np - 330 mc | 33.0±20% | 280±30% | 1.10 | 0.90 |
cdrh50d28bt150np - 470 mc | 47.0±20% | 430±30% | 0.92 | 0.76 |
cdrh50d28bt150np - 680 mc | 68.0±20% | 630±30% | 0.79 | 0.65 |
cdrh50d28bt150np - 101 mc | 100±20% | 780±30% | 0.65 | 0.46 |
※1、测量频率电感在100 khz。
※2、饱和电流:这表明。当前的价值当电感其标称值低于30%。
※3、温升电流:当温度的实际电流线圈成为⊿T = 40℃(Ta = 20℃)。
生产阶段:
2018年3月